Вертикальный центробежный насос HGL

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Zhejiang
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2017-10-27 12:05
Просмотр номера: 393
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

Объяснение структуры

HGL насосы оснащены алюминиевой рамы motors.are спроектирован и изготовлен согласно IECandamp; ГБ стандартов. Они являются центробежные насосы, может хорошо работать, когда давление трубопровода является очень низким.

Главное приложение

Для транспортировки чистой воды и других жидкостей с аналогичными физико -химических свойств воды. Применимо для промышленного и городского водоснабжения и дренажа, высокие здания руля воды, Сад Спринклерные огонь руля, длинные расстояния передачи, цикл охлаждения вентиляции и Кондиционирования, ванной комнаты и других циркуляции теплого и холодного давления и оборудования.

Рабочее состояние

1 рабочее давление насоса системы равна или меньше, чем 1.6Mpa.Please подтверждают рабочее давление насоса системы перед покупкой. Особенно когда рабочее давление насоса системы больше, чем 1.6Mpa, производитель должны использовать Литье стальные материалы для части потока и подключения части.

2 Температура окружающей среды должна быть ниже 40 ° с, относительная температура ниже 95℃ и высотой не более 1000 метров над уровнем моря.

3 качество воды для воды, без волокна или твердые частицы, горячая вода – мягкая вода.

4 блок питания колебания напряжения не более ± 10% номинальной рабочей вольт в период эксплуатации насоса.

Модель Flow(m³/h) Head(m) Motor(kW) Частота
25-125 4 20 0.75 2900
25-160 4 32 1.5 2900
25-160A 3.7 28 1.1 2900
32-125 5 20 0.75 2900
32-160 5 32 1.5 2900
32-160A 5 28 1.1 2900
32-200 5 50 3 2900
32-200А 4.5 40 2.2 2900
40-100 6.3 12.5 0.75 2900
40-125 6.3 20 1.1 2900
40-125A 5.6 16 0.75 2900
40-160 6.3 32 2.2 2900
40-160A 5.5 28 1.5 2900
40-160B 5 24 1.1 2900
40-200 6.3 50 4 2900
40-200А 5.5 44 3 2900
40-200B 5 38 2.2 2900
40-250 6.3 80 7.5 2900
40-250А 5.5 70 5.5 2900
40-250B 5 60 4 2900
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900
40-100 (I) A 11 10 0.75 2900
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900
40-125 (I) A 11 16 1.1 2900
40-160(I) 12.5 32 3 2900
40-160 (I) A 11 28 2.2 2900
40-160 (I) B 10 24 1.5 2900
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900
40-200 (I) A 11 44 4 2900
40-200 (I) B 10 38 3 2900
40-250 (I) A 11 70 7.5 2900
40-250 (I) B 10 60 5.5 2900
50-100 12.5 12.5 1.1 2900
50-100А 11 10 0.75 2900
50-125 12.5 20 1.5 2900
50-125A 11 16 1.1 2900
50-160 12.5 32 3 2900
50-160A 11 28 2.2 2900
50-160B 10 24 1.5 2900
50-200 12.5 50 5.5 2900
50-200А 11 44 4 2900
50-200B 10 38 3 2900
50-250А 11 70 7.5 2900
50-250B 10 60 5.5 2900
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900
50-100 (I) A 22 10 1.1 2900
50-125(I) 25 20 3 2900
50-125 (I) A 22 16 2.2 2900
50-125 (I) B 20 13 1.5 2900
50-160(I) 25 32 4 2900
50-160 (I) A 22 28 3 2900
50-160 (I) B 20 24 2.2 2900
50-200(I) 25 50 7.5 2900
50-200 (I) A 22 44 5.5 2900
50-200 (I) B 20 38 4 2900
50-250 (I) B 20 60 7.5 2900
65-100 25 12.5 1.5 2900
65-100А 23 10 1.1 2900
65-125 25 20 3 2900
65-125A 23 16 2.2 2900
65-125B 20 13 1.5 2900
65-160 25 32 4 2900
65-160A 22 28 3 2900
65-160B 20 24 2.2 2900
65-200 25 50 7.5 2900
65-200А 22 44 5.5 2900
65-200B 20 38 4 2900
65-250B 20 60 7.5 2900
65-100(I) 50 12.5 3 2900
65-100 (I) A 44 10 2.2 2900
65-125(I) 50 20 5.5 2900
65-125 (I) A 44 16 4 2900
65-160(I) 50 32 7.5 2900
65-160 (I) A 44 28 5.5 2900
65-160 (I) B 40 24 4 2900
65-200 (I) B 40 38 7.5 2900
80-100 50 12.5 3 2900
80-100А 44 10 2.2 2900
80-125 50 20 5.5 2900
80-125A 44 16 4 2900
80-160 50 32 7.5 2900
80-160A 44 28 5.5 2900
80-160B 40 24 4 2900
80-200B 40 38 7.5 2900
80-100(I) 100 12.5
Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]